Principais caraterísticas:
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Instalação | Cor | Porta | IP | IK | Filas | Módulos | Dimensões (LxAxP mm) |
Saliente | Branco | Transparente fumada | 65 | 08 | 1 Fila | 8 Módulos | 215x235x110 |
Saliente | Branco | Transparente fumada | 65 | 08 | 1 Fila | 12 Módulos | 215x310x110 |
Saliente | Branco | Transparente fumada | 65 | 08 | 2 Filas | 26 Módulos | 410x310x150 |
Saliente | Branco | Transparente fumada | 65 | 08 | 3 Filas | 42 Módulos | 565x310x150 |
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Cor | Secção (mm2) |
Largura (mm) |
Azul | 0,75 | 14 |
Vermelho | 1 | 14 |
Cinza claro | 2,5 | 14 |
Laranja | 4 | 14 |
Verde | 6 | 20 |
Castanho | 10 | 22 |
Branco | 16 | 24 |
Cinza escuro | 25 | 30 |
Azul | 2x0,75 | 15 |
Vermelho | 2x1 | 15 |
Preto | 2x1,5 | 16 |
Creme | 2x2,5 | 18,5 |
Laranja | 2x4 | 23 |
Verde | 2x6 | 26 |
Vermelho | 2x10 | 26,5 |
Amarelo | 2x16 | 31,5 |
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Compre já! | Pedir Orçamento (grandes quantidades) | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Instalação | Cor | Porta | IP | IK | Filas | Módulos | Dimensões (LxAxP mm) |
Saliente | Branco | Opaca | 40 | 07 | 1 Fila | 8 Módulos | 231x176x100 |
Encastrar | Branco | Opaca | 40 | 07 | 1 Fila | 8 Módulos | 220x169x100 |
Saliente | Branco | Opaca | 40 | 07 | 1 Fila | 12 Módulos | 295x221x100 |
Encastrar | Branco | Opaca | 40 | 07 | 1 Fila | 12 Módulos | 284x215x100 |
Saliente | Branco | Opaca | 40 | 07 | 2 Filas | 24 Módulos | 295x337x100 |
Encastrar | Branco | Opaca | 40 | 07 | 2 Filas | 24 Módulos | 284x330x100 |
Saliente | Branco | Opaca | 40 | 07 | 3 Filas | 36 Módulos | 295x453x100 |
Encastrar | Branco | Opaca | 40 | 07 | 3 Filas | 36 Módulos | 283x446x100 |
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Cor | Tensão | IP | Cabo | N.º Tomadas | Extensão (m) |
Interruptor |
Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 3 | 2 | Não |
Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 3 | 2 | Sim |
Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 3 | 3 | Não |
Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 3 | 3 | Sim |
Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 3 | 5 | Não |
Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 3 | 5 | Sim |
Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 6 | 5 | Não |
Branco | 230Vac | 20 | H05VV-F 3G1 | 6 | 5 | Sim |
Compre já! | Pedir Orçamento (grandes quantidades) | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Cor | Tensão | IP | Cabo | N.º Tomadas | Extensão (m) |
Preto | 230Vac | 44 | H05VV-F 3G 3X1,5mm2 | 3 | 5 |
Preto | 230Vac | 44 | H05VV-F 3G 3X1,5mm2 | 3 | 10 |
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Cor | Tensão | IP | N.º Tomadas |
Preto | 230Vac | 44 | 3 |
Compre já! | Pedir Orçamento (grandes quantidades) | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Cor | Tensão | IP | Cabo | Extensão (m) |
Laranja | 230Vac | 44 | H05VV-F 3G 3x1,5mm2 | 5 |
Laranja | 230Vac | 44 | H05VV-F 3G 3x1,5mm2 | 10 |
Laranja | 230Vac | 44 | H05VV-F 3G 3x1,5mm2 | 15 |
Laranja | 230Vac | 44 | H05VV-F 3G 3x1,5mm2 | 20 |
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Cor | Tensão | IP | Cabo | N.º Tomadas | Extensão (m) |
Preto e Laranja | 230Vac | 20 | H03VV-F 3G 3x1,5mm2 | 4 | 25 |
Preto e Laranja | 230Vac | 20 | H03VV-F 3G 3x1,5mm2 | 4 | 50 |
Preto e Laranja | 230Vac | 20 | H03VV-F 3G 3x2,5mm2 | 4 | 40 |
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Cor | Rosca | Diâmetro (mm) |
Cabo (Ø min. | max. mm) |
Cinzento claro | PG-7 | 17,1 | 3 | 6,5 |
Cinzento claro | PG-9 | 21,6 | 4 | 8 |
Cinzento claro | PG-11 | 25 | 5 | 10 |
Cinzento claro | PG-13,5 | 27,8 | 6 | 12 |
Cinzento claro | PG-16 | 30,8 | 10 | 14 |
Cinzento claro | PG-21 | 37,8 | 13 | 18 |
Cinzento claro | PG-29 | 48 | 18 | 25 |
Cinzento claro | PG-36 | 60 | 22 | 32 |
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Cor | Comprimento (mm) |
Largura (mm) |
Tensão (Kg) |
Aperto (N) |
Ømáximo (mm) |
Øminimo (mm) |
Branco natural/preto | 100 | 2,5 | 8 | 80 | 25 | 3,7 |
Branco natural/preto | 160 | 2,5 | 8 | 80 | 43 | 3,7 |
Branco natural/preto | 200 | 2,5 | 8 | 80 | 55 | 3,7 |
Branco natural/preto | 200 | 3,6 | 18 | 180 | 55 | 3,7 |
Branco natural/preto | 200 | 4,8 | 22 | 220 | 52 | 3,7 |
Branco natural/preto | 250 | 4,8 | 22 | 220 | 74 | 3,7 |
Branco natural/preto | 300 | 4,8 | 22 | 220 | 85 | 3,7 |
Branco natural/preto | 370 | 4,8 | 22 | 220 | 103 | 25 |
Branco natural/preto | 370 | 7,6 | 55 | 550 | 97 | 3,7 |
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Cor | Comprimento (mm) |
Largura (mm) |
Tensão (Kg) |
Aperto (N) |
Ømáximo (mm) |
Øminimo (mm) |
Preto | 100 | 2,5 | 8 | 80 | 25 | 3,7 |
Preto | 200 | 3,6 | 18 | 180 | 55 | 3,7 |
Preto | 200 | 4,8 | 22 | 220 | 52 | 3,7 |
Preto | 250 | 4,8 | 22 | 220 | 74 | 3,7 |
Preto | 300 | 4,8 | 22 | 220 | 85 | 3,7 |
Preto | 370 | 4,8 | 22 | 220 | 103 | 25 |
Preto | 370 | 7,6 | 55 | 550 | 97 | 3,7 |
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Modo de Utilização:
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |
Principais caraterísticas:
Modo de Utilização:
Compre já! | Pedir informação | Lojas SAPOL |